(Apple Certified Pre-Owned)
Product Features Mobile Phone/Smartphones | |
Feature1 | ios |
Feature2 | lte |
Feature3 | umts |
Feature4 | gps |
Feature5 | wlan |
Feature6 | bluetooth |
Feature7 | nfc |
Feature8 | kamera |
Feature9 | schnell-ladefunktion |
Feature10 | kabelloses-laden |
Feature11 | dual-sim |
Feature12 | nano-sim |
Processor | |
CPU Model | Apple A14 Bionic |
Equipment | |
Operating System | Apple iOS 14 |
SIM Card Slot | Nano-SIM + eSIM |
Dual SIM | Yes |
Separation Dual SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
Fingerprint sensor | Yes |
Unlock via Face Recognition | Yes |
Storage | |
Internal Storage Capacity (GB) | 64 |
Memory Card Slot | No |
Ports | |
USB | USB-C 3.1 |
HDMI | No |
Headphone Jack | USB-C |
Lightning (8-pin) | Yes |
Connectivity | |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Yes |
WLAN | Yes |
WLAN Tethering (Modem Function) | Yes |
GPS Capable | Yes |
Communication | |
5G | Yes |
LTE/4G | Yes |
HSPA+ | Yes |
HSPA | Yes |
UMTS/3G | Yes |
EDGE | Yes |
GSM/2G | Yes |
Display | |
Type | OLED / Retina |
Screen Diagonal (cm) | 15,5 |
Screen Diagonal (inch) | 6,1 |
Resolution (Pixels) | 2532 x 1170 |
Pixel Density (ppi) | 460 |
Max. Luminance (cd/m²) | 1200 |
Contrast Ratio | 2000000:1 |
Camera | |
Main Camera | Yes |
Resoultion of Main Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Max. Aperture Back Camera (f) | 2,4 + 1,6 |
Optical Zoom Back Camera (x) | 2 |
Digital Zoom Back Camera (x) | 5 |
Image Stabilisation of Back Camera | Optical |
Flashlight | Yes |
Video Recording | Yes |
Video Resolution (Pixel) | 1080 x 720 |
Front Camera | Yes |
Resolution Front Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Max. Aperture Front Camera (f) | 2,2 |
Image Stabilisation of Front Camera | Optical |
Energy Supply | |
Energy Supply | Rechargeable Battery |
Battery Type | Lithium-Ion |
Fast Charging Function | Yes |
Wireless Charging | Yes |
Max. Operating Time (Video Playback / h) | 17 |
Housing Features | |
Outdoor | No |
Dust Protection | Yes |
Water Protection | Yes |
IP Code | IP68 |
General | |
Colour | Black |
Dimensions (mm) | 71,5 x 146,7 x 704 |
Width (mm) | 71,5 |
Height (mm) | 146,7 |
Depth (mm) | 7,4 |
Weight (g) | 162 |
Product Features Mobile Phone/Smartphones | |
Feature1 | ios |
Feature2 | lte |
Feature3 | umts |
Feature4 | gps |
Feature5 | wlan |
Feature6 | bluetooth |
Feature7 | nfc |
Feature8 | kamera |
Feature9 | schnell-ladefunktion |
Feature10 | kabelloses-laden |
Feature11 | dual-sim |
Feature12 | nano-sim |
Processor | |
CPU Model | Apple A14 Bionic |
Equipment | |
Operating System | Apple iOS 14 |
SIM Card Slot | Nano-SIM + eSIM |
Dual SIM | Yes |
Separation Dual SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
Fingerprint sensor | Yes |
Unlock via Face Recognition | Yes |
Storage | |
Internal Storage Capacity (GB) | 64 |
Memory Card Slot | No |
Ports | |
USB | USB-C 3.1 |
HDMI | No |
Headphone Jack | USB-C |
Lightning (8-pin) | Yes |
Connectivity | |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Yes |
WLAN | Yes |
WLAN Tethering (Modem Function) | Yes |
GPS Capable | Yes |
Communication | |
5G | Yes |
LTE/4G | Yes |
HSPA+ | Yes |
HSPA | Yes |
UMTS/3G | Yes |
EDGE | Yes |
GSM/2G | Yes |
Display | |
Type | OLED / Retina |
Screen Diagonal (cm) | 15,5 |
Screen Diagonal (inch) | 6,1 |
Resolution (Pixels) | 2532 x 1170 |
Pixel Density (ppi) | 460 |
Max. Luminance (cd/m²) | 1200 |
Contrast Ratio | 2000000:1 |
Camera | |
Main Camera | Yes |
Resoultion of Main Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Max. Aperture Back Camera (f) | 2,4 + 1,6 |
Optical Zoom Back Camera (x) | 2 |
Digital Zoom Back Camera (x) | 5 |
Image Stabilisation of Back Camera | Optical |
Flashlight | Yes |
Video Recording | Yes |
Video Resolution (Pixel) | 1080 x 720 |
Front Camera | Yes |
Resolution Front Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Max. Aperture Front Camera (f) | 2,2 |
Image Stabilisation of Front Camera | Optical |
Energy Supply | |
Energy Supply | Rechargeable Battery |
Battery Type | Lithium-Ion |
Fast Charging Function | Yes |
Wireless Charging | Yes |
Max. Operating Time (Video Playback / h) | 17 |
Housing Features | |
Outdoor | No |
Dust Protection | Yes |
Water Protection | Yes |
IP Code | IP68 |
General | |
Colour | Red |
Dimensions (mm) | 71,5 x 146,7 x 704 |
Width (mm) | 71,5 |
Height (mm) | 146,7 |
Depth (mm) | 7,4 |
Weight (g) | 162 |
Απόλαυσε καθηλωτικό παιχνίδι σε πραγματική ανάλυση 4K με 40% περισσότερη ισχύ από οποιαδήποτε άλλη κονσόλα. Τα παιχνίδια παίζουν καλύτερα στο Xbox One X.
Xbox One X:
H πιο δυνατή κονσόλα που έχει κατασκευαστεί ποτέ!
Με 40% περισσότερη δύναμη από οποιοδήποτε άλλη κονσόλα, είναι η μόνη κονσόλα που μπορεί να παίξει παιχνίδια σε 4K ανάλυση (true 4K), αλλά και βελτιώνει την απόδοση όλων των παιχνιδιών ακόμα παλαιότερων, όπως αυτά του Xbox 360! Στο Xbox One X όλα τα παιχνίδια παίζουν καλύτερα!
Πιο λεπτή. Ακόμα πιο ισχυρή.
40% μεγαλύτερη ισχύς δεν σημαίνει και μεγαλύτερο μέγεθος. Στην πραγματικότητα, το Xbox One X είναι η πιο μικρή κονσόλα που δημιούργησε ποτέ η Microsoft.
Ταχύτερη επεξεργασία:
Ομαλότερο παιχνίδι
Η οκταπύρηνη προσαρμοσμένη AMD CPU είναι ρυθμισμένη στα 2.3 GHz για βελτιωμένο AI, ρεαλιστικές λεπτομέρειες και ομαλότερες αλληλεπιδράσεις στο παιχνίδι σου.
Περισσότερη μνήμη:
Μεγαλύτεροι κόσμοι
Τα 12 GB μνήμη GDDR5 της κάρτας γραφικών αυξάνουν την ταχύτητα και την ισχύ της απόδοσης του παιχνιδιού, προσφέροντας μεγαλύτερους κόσμους, μακρινότερους ορίζοντες και πιο γρήγορους χρόνους φόρτωσης.
Κόσμοι που καθηλώνουν:
Ρεαλιστικές λεπτομέρειες
Τα 6 Teraflop της GPU παρέχουν περιβάλλοντα και χαρακτήρες ανάλυσης 4K με περισσότερο ρεαλισμό από ποτέ, μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ομαλότερα εφέ κίνησης.
Εύρος ζώνης μνήμης:
Πιο γρήγοροι χρόνοι φόρτωσης
Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι ταχύτερα και πιο λεπτομερή, χάρη στο εύρος ζώνης μνήμης 326 GB/sec που διατηρεί ορμητική τη ροή του παιχνιδιού.
Scorpio Engine:
Με 6 Teraflop, 326 GB/s εύρος ζώνης μνήμης και προηγμένο, προσαρμοσμένο πυρίτιο, ο Scorpio Engine αποτελεί τον ισχυρότερο επεξεργαστή κονσόλας παιχνιδιών στον κόσμο.
Μέγιστη ψύξη, ελάχιστος θόρυβος:
Όλη αυτή η ισχύς δεν σημαίνει και περισσότερη θερμότητα ή θόρυβο. Το Xbox One X χρησιμοποιεί προηγμένη υγρόψυξη και έναν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα σε στυλ υπερσυμπιεστή, που διασφαλίζουν ότι η κονσόλα παραμένει ψυχρή.
Προσαρμοσμένη ρύθμιση:
Για μεγιστοποίηση της απόδοσης και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης, το Xbox One X χρησιμοποιεί τη μέθοδο "hovis", ένα ψηφιακό σύστημα παροχής ισχύος τεχνολογίας αιχμής που ρυθμίζει με προσαρμοσμένο τρόπο την τάση της κονσόλας.
Επεξεργαστής | AMD CPU 8-Core |
Γραφικά | 6 TFLOPS GPU |
Ήχος | DTS 5.1 & Dolby Digital 5.1 true HD with Atmos |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 TB |
Οπτικό Μέσο | Blu-Ray 4K |
Αντάπτορας Δικτύου | Διαθέτει |
WiFi | Υποστηρίζεται |
Αριθμός Θυρών Χειριστηρίων
|
3 |
Επιπλέον Τρόποι Σύνδεσης | HDMI |
Χρώμα | Μαύρο |
Βάρος σε Kg | 4 |
Εγγύηση Προμηθευτή | 2 έτη |
Product Features Mobile Phone/Smartphones | |
Feature1 | ios |
Feature2 | lte |
Feature3 | umts |
Feature4 | gps |
Feature5 | wlan |
Feature6 | bluetooth |
Feature7 | nfc |
Feature8 | kamera |
Feature9 | schnell-ladefunktion |
Feature10 | dual-sim |
Feature11 | nano-sim |
Processor | |
CPU Model | Apple A14 Bionic |
Equipment | |
Operating System | Apple iOS 14 |
SIM Card Slot | Nano-SIM + eSIM |
Dual SIM | Yes |
Separation Dual SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
Fingerprint sensor | Yes |
Unlock via Face Recognition | Yes |
Storage | |
Internal Storage Capacity (GB) | 64 |
Memory Card Slot | No |
Ports | |
USB | USB-C 3.1 |
HDMI | No |
Headphone Jack | USB-C |
Lightning (8-pin) | Yes |
Connectivity | |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Yes |
WLAN | Yes |
WLAN Tethering (Modem Function) | Yes |
GPS Capable | Yes |
Communication | |
5G | Yes |
LTE/4G | Yes |
HSPA+ | Yes |
HSPA | Yes |
UMTS/3G | Yes |
EDGE | Yes |
GSM/2G | Yes |
Display | |
Type | Retina XDR |
Screen Diagonal (cm) | 13,72 |
Screen Diagonal (inch) | 5,4 |
Resolution (Pixels) | 2340 x 1080 |
Pixel Density (ppi) | 476 |
Max. Luminance (cd/m²) | 1200 |
Contrast Ratio | 2000000:1 |
Camera | |
Main Camera | Yes |
Resoultion of Main Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Max. Aperture Back Camera (f) | 2,4 + 1,6 |
Optical Zoom Back Camera (x) | 2 |
Digital Zoom Back Camera (x) | 5 |
Image Stabilisation of Back Camera | Optical |
Flashlight | Yes |
Video Recording | Yes |
Video Resolution (Pixel) | 1080 x 720 |
Front Camera | Yes |
Resolution Front Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Max. Aperture Front Camera (f) | 2,2 |
Image Stabilisation of Front Camera | Optical |
Energy Supply | |
Energy Supply | Rechargeable Battery |
Battery Type | Lithium-Ion |
Fast Charging Function | Yes |
Wireless Charging | Yes |
Max. Operating Time (Video Playback / h) | 17 |
Housing Features | |
Outdoor | No |
Dust Protection | Yes |
Water Protection | Yes |
IP Code | IP68 |
General | |
Colour | White |
Dimensions (mm) | 64,2 x 131,5 x 7,4 |
Width (mm) | 64,2 |
Height (mm) | 131,5 |
Depth (mm) | 7,4 |
Weight (g) | 133 |
Product Features Tablet PC | |
Feature1 | ios |
Feature2 | bluetooth |
Feature3 | usb |
Feature4 | wlan |
Feature5 | umts |
Feature6 | lte |
Type | |
ChildPad | No |
Processor | |
Processor | Apple |
CPU Model | Apple A12X |
Graphic | |
- | - |
Equipment | |
Operating System | Apple iOS 12 |
Gaming Tablet | Yes |
Control | Multi Touch / Keyboard Optional |
SIM Card Slot | Yes |
Type of SIM Card | Nano-SIM + eSIM |
GPS Capable | Yes |
Fingerprint sensor | Yes |
Storage | |
Type of Storage | Flash |
Total Storage Capacity Flash (GB) | 64 |
Total Storage Capacity | 64 |
Ports | |
USB-C | Yes |
HDMI | No |
Connectivity | |
Bluetooth | 5.0 |
WLAN | Yes |
WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Communication | |
LTE/4G | Yes |
HSPA+ | Yes |
HSPA | Yes |
UMTS/3G | Yes |
EDGE | Yes |
Display | |
Display Type | Liquid Retina |
Display Screen | Matt |
Screen Diagonal (cm) | 32,77 |
Screen Diagonal (inch) | 12,9 |
Resolution (Pixels) | 2732 x 2048 |
Camera | |
Main Camera | Yes |
Resoultion of Main Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Front Camera | Yes |
Resolution Front Camera (Mio. Pixel) | 7 |
Flashlight | Yes |
Video Recording | Yes |
Video Resolution (Pixel) | 3840 x 2160 |
Video Light | Yes |
Energy Supply | |
Energy Supply | Rechargeable Battery |
Battery Type | Lithium Polymer |
Max. Operating Time (Web Surfing/hours) | 9 |
General | |
Colour | Silver |
Dimensions (mm) | 280,6 x 214,9 x 5,9 |
Weight (g) | 633 |
Width (mm) | 214,9 |
Height (mm) | 280,6 |
Depth (mm) | 5,9 |
Product Features Mobile Phone/Smartphones | |
Feature1 | ios |
Feature2 | lte |
Feature3 | umts |
Feature4 | gps |
Feature5 | wlan |
Feature6 | bluetooth |
Feature7 | nfc |
Feature8 | kamera |
Feature9 | schnell-ladefunktion |
Feature10 | kabelloses-laden |
Feature11 | dual-sim |
Feature12 | nano-sim |
Processor | |
CPU Model | Apple A14 Bionic |
Equipment | |
Operating System | Apple iOS 14 |
SIM Card Slot | Nano-SIM + eSIM |
Dual SIM | Yes |
Separation Dual SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
Fingerprint sensor | Yes |
Unlock via Face Recognition | Yes |
Storage | |
Internal Storage Capacity (GB) | 256 |
Memory Card Slot | No |
Ports | |
USB | USB-C 3.1 |
HDMI | No |
Headphone Jack | USB-C |
Lightning (8-pin) | Yes |
Connectivity | |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Yes |
WLAN | Yes |
WLAN Tethering (Modem Function) | Yes |
GPS Capable | Yes |
Communication | |
5G | Yes |
LTE/4G | Yes |
HSPA+ | Yes |
HSPA | Yes |
UMTS/3G | Yes |
EDGE | Yes |
GSM/2G | Yes |
Display | |
Type | OLED / Retina |
Screen Diagonal (cm) | 15,5 |
Screen Diagonal (inch) | 6,1 |
Resolution (Pixels) | 2532 x 1170 |
Pixel Density (ppi) | 460 |
Max. Luminance (cd/m²) | 1200 |
Contrast Ratio | 2000000:1 |
Camera | |
Main Camera | Yes |
Resoultion of Main Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Max. Aperture Back Camera (f) | 2,4 + 1,6 |
Optical Zoom Back Camera (x) | 2 |
Digital Zoom Back Camera (x) | 5 |
Image Stabilisation of Back Camera | Optical |
Flashlight | Yes |
Video Recording | Yes |
Video Resolution (Pixel) | 1080 x 720 |
Front Camera | Yes |
Resolution Front Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Max. Aperture Front Camera (f) | 2,2 |
Image Stabilisation of Front Camera | Optical |
Energy Supply | |
Energy Supply | Rechargeable Battery |
Battery Type | Lithium-Ion |
Fast Charging Function | Yes |
Wireless Charging | Yes |
Max. Operating Time (Video Playback / h) | 17 |
Housing Features | |
Outdoor | No |
Dust Protection | Yes |
Water Protection | Yes |
IP Code | IP68 |
General | |
Colour | White |
Dimensions (mm) | 71,5 x 146,7 x 704 |
Width (mm) | 71,5 |
Height (mm) | 146,7 |
Depth (mm) | 7,4 |
Weight (g) | 162 |
Product Features Mobile Phone/Smartphones | |
Feature1 | ios |
Feature2 | lte |
Feature3 | umts |
Feature4 | gps |
Feature5 | wlan |
Feature6 | bluetooth |
Feature7 | nfc |
Feature8 | kamera |
Feature9 | schnell-ladefunktion |
Feature10 | kabelloses-laden |
Feature11 | dual-sim |
Feature12 | nano-sim |
Processor | |
CPU Model | Apple A14 Bionic |
Equipment | |
Operating System | Apple iOS 14 |
SIM Card Slot | Nano-SIM + eSIM |
Dual SIM | Yes |
Separation Dual SIM | 1x eSIM + 1x SIM |
Fingerprint sensor | Yes |
Unlock via Face Recognition | Yes |
Storage | |
Internal Storage Capacity (GB) | 256 |
Memory Card Slot | No |
Ports | |
USB | USB-C 3.1 |
HDMI | No |
Headphone Jack | USB-C |
Lightning (8-pin) | Yes |
Connectivity | |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Yes |
WLAN | Yes |
WLAN Tethering (Modem Function) | Yes |
GPS Capable | Yes |
Communication | |
5G | Yes |
LTE/4G | Yes |
HSPA+ | Yes |
HSPA | Yes |
UMTS/3G | Yes |
EDGE | Yes |
GSM/2G | Yes |
Display | |
Type | OLED / Retina |
Screen Diagonal (cm) | 15,5 |
Screen Diagonal (inch) | 6,1 |
Resolution (Pixels) | 2532 x 1170 |
Pixel Density (ppi) | 460 |
Max. Luminance (cd/m²) | 1200 |
Contrast Ratio | 2000000:1 |
Camera | |
Main Camera | Yes |
Resoultion of Main Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Max. Aperture Back Camera (f) | 2,4 + 1,6 |
Optical Zoom Back Camera (x) | 2 |
Digital Zoom Back Camera (x) | 5 |
Image Stabilisation of Back Camera | Optical |
Flashlight | Yes |
Video Recording | Yes |
Video Resolution (Pixel) | 1080 x 720 |
Front Camera | Yes |
Resolution Front Camera (Mio. Pixel) | 12 |
Max. Aperture Front Camera (f) | 2,2 |
Image Stabilisation of Front Camera | Optical |
Energy Supply | |
Energy Supply | Rechargeable Battery |
Battery Type | Lithium-Ion |
Fast Charging Function | Yes |
Wireless Charging | Yes |
Max. Operating Time (Video Playback / h) | 17 |
Housing Features | |
Outdoor | No |
Dust Protection | Yes |
Water Protection | Yes |
IP Code | IP68 |
General | |
Colour | Black |
Dimensions (mm) | 71,5 x 146,7 x 704 |
Width (mm) | 71,5 |
Height (mm) | 146,7 |
Depth (mm) | 7,4 |
Weight (g) | 162 |